Floor Plans

The Reed features industrial-modern studios to 3-bedroom apartment homes, providing efficient layouts and thoughtful attention to detail. Find the one that best fits your life - and your lifestyle.

Bedrooms

Move-in Date

Max Rent

Select one more plan to compare: Compare

We do not have any availability that matches your search criteria. Please update your filter and try again.

Select
Floor Plans
Bed/Bath
Price
SQ FT
View
   

S1

Studio/
1 Bath
$2200-$2380 544 SF E View
Availability

C1

Convertible/
1 Bath
$2230-$2400 554 SF S View
Availability

C2

Convertible/
1 Bath
$2245-$2415 570 SF S View
Availability

C3

Convertible/
1 Bath
$2340-$2460 583 SF N View
Availability

C4

Convertible/
1 Bath
$2515-$2575 670 SF NE View
Availability

1JR

1 Bed/
1 Bath
$2715-$2555 679 SF N View
Availability

1A

1 Bed/
1 Bath
$2665-$2665 677 SF N View
Availability

1B

1 Bed/
1 Bath
$2595-$2815 705 SF N View
Availability

1C

1 Bed/
1 Bath
$2730-$2680 714 SF S View
Availability

1D

1 Bed/
1 Bath
$2510-$2695 718 SF S View
Availability

1E

1 Bed/
1 Bath
$2695-$2790 755 SF N View
Availability

1F

1 Bed/
1 Bath
$3140-$3100 858 SF N View
Availability

1G

1 Bed/
1 Bath
$3360-$3340 875 SF NW View
Availability

2A

2 Bed/
2 Bath
$3740-$3825 1001 SF S View
Availability

2B

2 Bed/
2 Bath
$3995-$4055 1100 SF SW View
Availability

2C

2 Bed/
2 Bath
$3910-$4030 1139 SF SE View
Availability

2D

2 Bed/
2 Bath
$4260-$4300 1196 SF NW View
Availability

3A

3 Bed/
2 Bath
$5380-$5325 1386 SF SW View
Availability
Back
S1

Studio

1 Bath

544 SF

Unit Price SQFT View Availability
1315 $2200 544 SF East View Available May 26 Apply
1615 $2230 544 SF East View Available May 26 Apply
2015 $2320 544 SF East View Available May 26 Apply
2215 $2380 544 SF East View Available May 26 Apply
Back
C1

Convertible

1 Bath

554 SF

Unit Price SQFT View Availability
0903 $2230 554 SF South View Available May 26 Apply
1203 $2260 554 SF South View Available May 26 Apply
1603 $2300 554 SF South View Available May 26 Apply
1803 $2320 558 SF South View Available May 26 Apply
2203 $2400 558 SF South View Available May 26 Apply
Back
C2

Convertible

1 Bath

570 SF

Unit Price SQFT View Availability
0905 $2245 570 SF South View Available May 26 Apply
1205 $2275 570 SF South View Available May 26 Apply
1505 $2305 570 SF South View Available May 26 Apply
1805 $2335 570 SF South View Available May 26 Apply
2205 $2415 570 SF South View Available May 26 Apply
Back
C3

Convertible

1 Bath

583 SF

Unit Price SQFT View Availability
0914 $2340 583 SF North View Available May 26 Apply
1314 $2380 583 SF North View Available May 26 Apply
1614 $2410 583 SF North View Available May 26 Apply
2114 $2460 583 SF North View Available May 26 Apply
Back
C4

Convertible

1 Bath

670 SF

Unit Price SQFT View Availability
1416 $2515 670 SF Northeast View Available May 26 Apply
1516 $2525 670 SF Northeast View Available May 26 Apply
1716 $2545 670 SF Northeast View Available May 26 Apply
2016 $2575 670 SF Northeast View Available May 26 Apply
2216 $2635 670 SF Northeast View Available May 26 Apply
Back
1JR

1 Bed

1 Bath

679 SF

Unit Price SQFT View Availability
2204 $2715 679 SF North View Available May 26 Apply
0904 $2545 679 SF North View Available Jul 01 Apply
1004 $2555 679 SF North View Available Jul 01 Apply
1204 $2495 679 SF North View Available Jul 01 Apply
1604 $2615 679 SF North View Available Jul 01 Apply
1804 $2635 679 SF North View Available Jul 01 Apply
Back
1A

1 Bed

1 Bath

701 SF

Unit Price SQFT View Availability
0910 $2505 701 SF North View Available May 26 Apply
1210 $2625 701 SF North View Available May 26 Apply
1610 $2665 701 SF North View Available May 26 Apply
2110 $2665 677 SF North View Available May 26 Apply
2210 $2715 677 SF North View Available May 26 Apply
Back
1B

1 Bed

1 Bath

705 SF

Unit Price SQFT View Availability
0906 $2595 705 SF North View Available May 26 Apply
1306 $2635 705 SF North View Available May 26 Apply
1706 $2675 705 SF North View Available May 26 Apply
2206 $2815 731 SF North View Available May 26 Apply
Back
1C

1 Bed

1 Bath

715 SF

Unit Price SQFT View Availability
0909 $2535 715 SF South View Available May 26 Apply
1209 $2565 715 SF South View Available May 26 Apply
1609 $2605 715 SF South View Available May 26 Apply
2109 $2680 715 SF South View Available May 26 Apply
2209 $2730 714 SF South View Available May 26 Apply
Back
1D

1 Bed

1 Bath

718 SF

Unit Price SQFT View Availability
1007 $2510 718 SF South View Available May 26 Apply
1307 $2540 718 SF South View Available May 26 Apply
1707 $2605 718 SF South View Available May 26 Apply
2007 $2635 718 SF South View Available May 26 Apply
2207 $2695 718 SF South View Available May 26 Apply
Back
1E

1 Bed

1 Bath

755 SF

Unit Price SQFT View Availability
0912 $2695 755 SF North View Available May 26 Apply
1112 $2790 755 SF North View Available May 26 Apply
1212 $2800 755 SF North View Available May 26 Apply
1612 $2840 755 SF North View Available May 26 Apply
2212 $2940 755 SF North View Available May 26 Apply
Back
1F

1 Bed

1 Bath

861 SF

Unit Price SQFT View Availability
0908 $2900 861 SF North View Available May 26 Apply
1308 $3060 861 SF North View Available May 26 Apply
1708 $3100 861 SF North View Available May 26 Apply
2108 $3140 858 SF North View Available May 26 Apply
2208 $3190 858 SF North View Available May 26 Apply
Back
1G

1 Bed

1 Bath

875 SF

Unit Price SQFT View Availability
1702 $3340 875 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
1902 $3360 875 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
2002 $3370 875 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
2202 $3430 875 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
Back
2A

2 Bed

2 Bath

1001 SF

Unit Price SQFT View Availability
1211 $3740 1001 SF South View Available Mar 30 Apply
1311 $3750 1001 SF South View Available May 26 Apply
1411 $3760 1001 SF South View Available May 26 Apply
1611 $3780 1001 SF South View Available May 26 Apply
1811 $3825 1001 SF South View Available May 26 Apply
2011 $3845 1001 SF South View Available May 26 Apply
2211 $3905 1002 SF South View Available May 26 Apply
Back
2B

2 Bed

2 Bath

1100 SF

Unit Price SQFT View Availability
1001 $3995 1100 SF Southwest View Available Jul 01 Apply
1201 $4015 1100 SF Southwest View Available Jul 01 Apply
1501 $4045 1100 SF Southwest View Available Jul 01 Apply
1601 $4055 1100 SF Southwest View Available Jul 01 Apply
Back
2C

2 Bed

2 Bath

1139 SF

Unit Price SQFT View Availability
0913 $3910 1139 SF Southeast View Available May 26 Apply
1213 $3940 1139 SF Southeast View Available May 26 Apply
1613 $3980 1139 SF Southeast View Available May 26 Apply
2013 $4020 1139 SF Southeast View Available May 26 Apply
2113 $4030 1139 SF Southeast View Available May 26 Apply
Back
2D

2 Bed

2 Bath

1196 SF

Unit Price SQFT View Availability
0902 $4260 1196 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
1102 $4280 1196 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
1202 $4290 1196 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
1302 $4300 1196 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
1402 $4310 1196 SF Northwest View Available Jul 01 Apply
Back
3A

3 Bed

2 Bath

1417 SF

Unit Price SQFT View Availability
2001 $5355 1417 SF Southwest View Available May 26 Apply
2101 $5365 1417 SF Southwest View Available May 26 Apply
2201 $5380 1386 SF Southwest View Available May 26 Apply
1701 $5325 1417 SF Southwest View Available Jul 01 Apply

Select one more plan to compare: Compare

Reset
XX
Availability
Download
Bed/Bath Price SQFT View
0 0 0 sf
Availability
XX
Availability
Download
Bed/Bath Price SQFT View
0 0 0 sf
Availability